料金表

ヨーロッパ用eSIMの料金(国別)

当店で販売しているヨーロッパ向けのデータ通信プランをすべて掲載。容量の違うプランを比べられるよう、1 GBあたりの価格も記載しています。最新のカタログを読み込んでいるため、表示価格はお支払い時の価格と同じです。税込。

まとめ

最安プラン
ベルギー:3 GB・15日間で€3.99
1 GBあたりの最安値
スペイン:20 GBで€16.79、1 GBあたり€0.84/GB
欧州33か国プラン
€6.90から(3 GB・15日間)、20 GBなら1 GBあたり€1.20/GB
日数のカウント開始
購入日ではなく、渡航先で初めて接続したときから。

ヨーロッパ用プランか、1か国用プランか?

国境を越える旅行なら、ヨーロッパ用プランがおすすめです。33か国で使い続けられるeSIMひとつで、3 GB・15日間が€6.90から。1か国用プランは、その国を出ると使えなくなります。

1か国だけの旅行なら、同じデータ量で1か国用プランのほうが割安です。ヨーロッパ用プランの対象33か国のうち32か国で、最も割安な1か国用プランの1 GBあたりの価格が、ヨーロッパ用プランの最安値(€1.20/GB)を下回ります。

アンドラはヨーロッパ用プランの対象外で、専用のプランがあります。

ヨーロッパ用プランを見る

全料金

1 GBあたりの価格が安い順に並べています。各国のページからご購入いただけます。

国 プラン 1 GBあたり最安
スペイン Orange 5G · Movistar 5G — ヨーロッパ用プランでも利用可
  • 3 GB · 15日間 €4.29
  • 5 GB · 30日間 €6.29
  • 10 GB · 30日間 €11.29
  • 20 GB · 30日間 €16.79
€0.84/GB20 GB
イタリア TIM 5G · Iliad 5G · Wind 5G — ヨーロッパ用プランでも利用可
  • 3 GB · 15日間 €4.49
  • 5 GB · 30日間 €6.49
  • 10 GB · 30日間 €11.79
  • 20 GB · 30日間 €16.99
€0.85/GB20 GB
スイス Sunrise 5G · Salt 5G — ヨーロッパ用プランでも利用可
  • 3 GB · 15日間 €4.79
  • 5 GB · 30日間 €6.99
  • 10 GB · 30日間 €11.49
  • 20 GB · 30日間 €16.99
€0.85/GB20 GB
ハンガリー Telenor Hungary 5G · Vodafone 5G — ヨーロッパ用プランでも利用可
  • 3 GB · 15日間 €4.49
  • 5 GB · 30日間 €6.79
  • 10 GB · 30日間 €11.29
  • 20 GB · 30日間 €16.99
€0.85/GB20 GB
ベルギー Proximus 5G · Orange 4G · Base 4G — ヨーロッパ用プランでも利用可
  • 3 GB · 15日間 €3.99
  • 5 GB · 30日間 €6.29
  • 10 GB · 30日間 €11.79
  • 20 GB · 30日間 €16.99
€0.85/GB20 GB
ポルトガル Vodafone 5G · NOS 5G — ヨーロッパ用プランでも利用可
  • 3 GB · 15日間 €4.29
  • 5 GB · 30日間 €6.29
  • 10 GB · 30日間 €11.29
  • 20 GB · 30日間 €16.99
€0.85/GB20 GB
ポーランド Play 5G · Orange 4G — ヨーロッパ用プランでも利用可
  • 3 GB · 15日間 €4.49
  • 5 GB · 30日間 €6.49
  • 10 GB · 30日間 €11.99
  • 20 GB · 30日間 €16.99
€0.85/GB20 GB
マルタ Vodafone 5G · GO 5G — ヨーロッパ用プランでも利用可
  • 3 GB · 15日間 €4.49
  • 5 GB · 30日間 €6.29
  • 10 GB · 30日間 €11.49
  • 20 GB · 30日間 €16.99
€0.85/GB20 GB
イギリス EE 5G · 3 4G — ヨーロッパ用プランでも利用可
  • 3 GB · 15日間 €4.49
  • 5 GB · 30日間 €6.79
  • 10 GB · 30日間 €11.79
  • 20 GB · 30日間 €17.29
€0.86/GB20 GB
オーストリア 3 5G · A1.net 5G — ヨーロッパ用プランでも利用可
  • 3 GB · 15日間 €4.79
  • 5 GB · 30日間 €6.79
  • 10 GB · 30日間 €11.99
  • 20 GB · 30日間 €17.29
€0.86/GB20 GB
スウェーデン 3 5G · Telia 5G · Telenor 5G — ヨーロッパ用プランでも利用可
  • 3 GB · 15日間 €4.79
  • 5 GB · 30日間 €6.49
  • 10 GB · 30日間 €11.79
  • 20 GB · 30日間 €17.29
€0.86/GB20 GB
スロバキア Orange 5G · O2 5G — ヨーロッパ用プランでも利用可
  • 3 GB · 15日間 €4.99
  • 5 GB · 30日間 €6.49
  • 10 GB · 30日間 €12.29
  • 20 GB · 30日間 €17.29
€0.86/GB20 GB
スロベニア Telemach 5G · Mobitel 5G — ヨーロッパ用プランでも利用可
  • 3 GB · 15日間 €4.99
  • 5 GB · 30日間 €6.99
  • 10 GB · 30日間 €11.99
  • 20 GB · 30日間 €17.29
€0.86/GB20 GB
ドイツ O2 5G · Vodafone 5G — ヨーロッパ用プランでも利用可
  • 3 GB · 15日間 €4.79
  • 5 GB · 30日間 €6.99
  • 10 GB · 30日間 €11.49
  • 20 GB · 30日間 €17.29
€0.86/GB20 GB
フィンランド DNA 5G — ヨーロッパ用プランでも利用可
  • 3 GB · 15日間 €4.99
  • 5 GB · 30日間 €7.29
  • 10 GB · 30日間 €11.99
  • 20 GB · 30日間 €17.29
€0.86/GB20 GB
エストニア Tele2 5G · Telia 5G — ヨーロッパ用プランでも利用可
  • 3 GB · 15日間 €5.49
  • 5 GB · 30日間 €7.49
  • 10 GB · 30日間 €11.99
  • 20 GB · 30日間 €17.49
€0.87/GB20 GB
ノルウェー Telia 5G · Telenor 5G — ヨーロッパ用プランでも利用可
  • 3 GB · 15日間 €4.79
  • 5 GB · 30日間 €6.99
  • 10 GB · 30日間 €11.99
  • 20 GB · 30日間 €17.49
€0.87/GB20 GB
フランス Orange 5G — ヨーロッパ用プランでも利用可
  • 3 GB · 15日間 €4.79
  • 5 GB · 30日間 €7.49
  • 10 GB · 30日間 €12.79
  • 20 GB · 30日間 €17.49
€0.87/GB20 GB
ラトビア Tele2 5G · LMT 5G — ヨーロッパ用プランでも利用可
  • 3 GB · 15日間 €4.99
  • 5 GB · 30日間 €6.79
  • 10 GB · 30日間 €12.29
  • 20 GB · 30日間 €17.49
€0.87/GB20 GB
ルーマニア Vodafone 4G · Orange 5G — ヨーロッパ用プランでも利用可
  • 3 GB · 15日間 €5.29
  • 5 GB · 30日間 €6.79
  • 10 GB · 30日間 €11.99
  • 20 GB · 30日間 €17.49
€0.87/GB20 GB
デンマーク TDC 5G · 3 5G — ヨーロッパ用プランでも利用可
  • 3 GB · 15日間 €5.29
  • 5 GB · 30日間 €6.99
  • 10 GB · 30日間 €12.29
  • 20 GB · 30日間 €17.79
€0.89/GB20 GB
リヒテンシュタイン 7acht 4G · FL1 5G — ヨーロッパ用プランでも利用可
  • 3 GB · 15日間 €4.49
  • 5 GB · 30日間 €6.29
  • 10 GB · 30日間 €11.29
  • 20 GB · 30日間 €18.49
€0.92/GB20 GB
オランダ KPN 5G · Vodafone 5G — ヨーロッパ用プランでも利用可
  • 3 GB · 15日間 €3.99
  • 5 GB · 30日間 €6.29
  • 10 GB · 30日間 €11.49
  • 20 GB · 30日間 €18.79
€0.94/GB20 GB
キプロス Vodafone 5G · Epic 5G — ヨーロッパ用プランでも利用可
  • 3 GB · 15日間 €3.99
  • 5 GB · 30日間 €6.29
  • 10 GB · 30日間 €11.29
  • 20 GB · 30日間 €19.79
€0.99/GB20 GB
ギリシャ Wind 5G · Vodafone 5G — ヨーロッパ用プランでも利用可
  • 3 GB · 15日間 €4.29
  • 5 GB · 30日間 €6.29
  • 10 GB · 30日間 €11.79
  • 20 GB · 30日間 €19.79
€0.99/GB20 GB
クロアチア Tele2 5G · A1 4G — ヨーロッパ用プランでも利用可
  • 3 GB · 15日間 €4.99
  • 5 GB · 30日間 €6.99
  • 10 GB · 30日間 €12.29
  • 20 GB · 30日間 €19.79
€0.99/GB20 GB
リトアニア Telia 5G · Tele2 5G — ヨーロッパ用プランでも利用可
  • 3 GB · 15日間 €4.49
  • 5 GB · 30日間 €6.49
  • 10 GB · 30日間 €11.79
  • 20 GB · 30日間 €19.79
€0.99/GB20 GB
アイスランド Nova 5G · Síminn 5G — ヨーロッパ用プランでも利用可
  • 3 GB · 15日間 €4.49
  • 5 GB · 30日間 €6.79
  • 10 GB · 30日間 €11.49
  • 20 GB · 30日間 €19.99
€1.00/GB20 GB
チェコ O2 5G · Vodafone 5G — ヨーロッパ用プランでも利用可
  • 3 GB · 15日間 €5.49
  • 5 GB · 30日間 €7.29
  • 10 GB · 30日間 €12.49
  • 20 GB · 30日間 €19.99
€1.00/GB20 GB
ブルガリア A1 4G · Vivacom 4G · Telenor 4G — ヨーロッパ用プランでも利用可
  • 3 GB · 15日間 €4.79
  • 5 GB · 30日間 €7.49
  • 10 GB · 30日間 €12.29
  • 20 GB · 30日間 €19.99
€1.00/GB20 GB
ルクセンブルク Tango 5G · Orange 5G · POST 5G — ヨーロッパ用プランでも利用可
  • 3 GB · 15日間 €4.49
  • 5 GB · 30日間 €6.49
  • 10 GB · 30日間 €11.49
  • 20 GB · 30日間 €19.99
€1.00/GB20 GB
アイルランド Eir 5G — ヨーロッパ用プランでも利用可
  • 3 GB · 15日間 €4.49
  • 5 GB · 30日間 €7.29
  • 10 GB · 30日間 €11.99
  • 20 GB · 30日間 €20.29
€1.01/GB20 GB
ジブラルタル GibTel 5G — ヨーロッパ用プランでも利用可
  • 3 GB · 15日間 €5.79
  • 5 GB · 30日間 €8.99
€1.80/GB5 GB
アンドラ ヨーロッパ用プランの対象外
  • 1 GB · 1日間 €4.90
  • 1 GB · 7日間 €6.90
  • 3 GB · 15日間 €11.90
€3.97/GB3 GB

ヨーロッパ以外

ヨーロッパ以外の渡航先向けの1か国用プランを、同じ順で並べています。いずれもその国でのみ使えます。

国 プラン 1 GBあたり最安
トルコ Vodafone 5G
  • 3 GB · 15日間 €4.49
  • 5 GB · 30日間 €6.49
  • 10 GB · 30日間 €10.29
  • 20 GB · 30日間 €16.49
€0.82/GB20 GB
シンガポール M1 5G · SingTel 5G
  • 3 GB · 15日間 €4.49
  • 5 GB · 30日間 €6.99
  • 10 GB · 30日間 €12.49
  • 20 GB · 30日間 €17.29
€0.86/GB20 GB
日本 NTT docomo 5G · Rakuten Mobile 5G · KDDI/au 5G · SoftBank 5G
  • 3 GB · 15日間 €4.79
  • 5 GB · 30日間 €7.49
  • 10 GB · 30日間 €12.99
  • 20 GB · 30日間 €17.29
€0.86/GB20 GB
韓国 SKTelecom 5G · LG Uplus 5G
  • 3 GB · 15日間 €4.79
  • 5 GB · 30日間 €7.49
  • 10 GB · 30日間 €12.79
  • 20 GB · 30日間 €17.29
€0.86/GB20 GB
インドネシア Telkomsel 5G · XL 4G · Indosat 5G
  • 3 GB · 15日間 €4.79
  • 5 GB · 30日間 €7.49
  • 10 GB · 30日間 €12.79
  • 20 GB · 30日間 €17.49
€0.87/GB20 GB
オーストラリア Optus 5G
  • 3 GB · 15日間 €5.29
  • 5 GB · 30日間 €7.99
  • 10 GB · 30日間 €13.29
  • 20 GB · 30日間 €17.49
€0.87/GB20 GB
タイ TrueMove H 5G · DTAC 5G
  • 3 GB · 15日間 €5.29
  • 5 GB · 30日間 €7.49
  • 10 GB · 30日間 €13.29
  • 20 GB · 30日間 €17.79
€0.89/GB20 GB
マレーシア Maxis 5G · CelcomDigi 5G
  • 3 GB · 15日間 €4.99
  • 5 GB · 30日間 €7.79
  • 10 GB · 30日間 €12.99
  • 20 GB · 30日間 €17.79
€0.89/GB20 GB
香港 csl 5G · SmarTone 5G
  • 3 GB · 15日間 €5.29
  • 5 GB · 30日間 €7.79
  • 10 GB · 30日間 €12.99
  • 20 GB · 30日間 €17.99
€0.90/GB20 GB
モルドバ Orange 5G
  • 3 GB · 15日間 €4.29
  • 5 GB · 30日間 €6.29
  • 10 GB · 30日間 €11.79
  • 20 GB · 30日間 €18.49
€0.92/GB20 GB
中国 China Mobile 5G
  • 3 GB · 15日間 €5.79
  • 5 GB · 30日間 €7.99
  • 10 GB · 30日間 €15.49
  • 20 GB · 30日間 €21.29
€1.06/GB20 GB
キルギス Beeline 4G
  • 3 GB · 15日間 €5.79
  • 5 GB · 30日間 €9.49
  • 10 GB · 30日間 €16.49
  • 20 GB · 30日間 €23.29
€1.16/GB20 GB
ウズベキスタン Beeline 5G
  • 3 GB · 15日間 €5.29
  • 5 GB · 30日間 €7.79
  • 10 GB · 30日間 €15.49
  • 20 GB · 30日間 €23.49
€1.17/GB20 GB
カザフスタン Beeline 4G
  • 3 GB · 15日間 €5.49
  • 10 GB · 30日間 €16.49
  • 20 GB · 30日間 €23.99
€1.20/GB20 GB
アメリカ Verizon 5G · AT&T 5G
  • 3 GB · 15日間 €5.99
  • 5 GB · 30日間 €8.99
  • 10 GB · 30日間 €16.29
  • 20 GB · 30日間 €24.29
€1.21/GB20 GB
セルビア VIP 5G
  • 3 GB · 15日間 €6.79
  • 5 GB · 30日間 €10.79
  • 10 GB · 30日間 €18.79
  • 20 GB · 30日間 €24.29
€1.21/GB20 GB
ベトナム Viettel Mobile 5G · Vinaphone 5G · MobiFone 5G
  • 3 GB · 15日間 €6.29
  • 5 GB · 30日間 €9.99
  • 10 GB · 30日間 €18.79
  • 20 GB · 30日間 €25.99
€1.30/GB20 GB
モンテネグロ m:tel CG 5G · T-Mobile 5G
  • 3 GB · 15日間 €6.79
  • 5 GB · 30日間 €9.99
  • 10 GB · 30日間 €18.29
  • 20 GB · 30日間 €26.29
€1.31/GB20 GB
アルバニア One Albania 5G · Vodafone 5G
  • 3 GB · 15日間 €6.49
  • 5 GB · 30日間 €10.49
  • 10 GB · 30日間 €19.49
  • 20 GB · 30日間 €27.29
€1.36/GB20 GB
チュニジア OOREDOO TN 5G
  • 3 GB · 15日間 €7.29
  • 5 GB · 30日間 €11.79
  • 10 GB · 30日間 €20.99
  • 20 GB · 30日間 €27.79
€1.39/GB20 GB
フィリピン SMART 5G · Globe 5G
  • 3 GB · 15日間 €6.49
  • 5 GB · 30日間 €9.99
  • 10 GB · 30日間 €17.99
  • 20 GB · 30日間 €27.79
€1.39/GB20 GB
ニュージーランド One NZ 5G
  • 3 GB · 15日間 €6.99
  • 5 GB · 30日間 €11.29
  • 10 GB · 30日間 €20.79
  • 20 GB · 30日間 €28.99
€1.45/GB20 GB
ジョージア Magti 4G · Beeline 4G · Geocell 5G
  • 3 GB · 15日間 €7.49
  • 5 GB · 30日間 €10.99
  • 10 GB · 30日間 €20.99
  • 20 GB · 30日間 €29.79
€1.49/GB20 GB
カンボジア Metfone 4G · Cellcard 4G
  • 3 GB · 15日間 €7.29
  • 5 GB · 30日間 €11.29
  • 10 GB · 30日間 €19.79
  • 20 GB · 30日間 €31.49
€1.57/GB20 GB
モロッコ Orange Morocco 5G
  • 3 GB · 15日間 €9.29
  • 5 GB · 30日間 €13.99
  • 10 GB · 30日間 €23.29
  • 20 GB · 30日間 €32.29
€1.61/GB20 GB
スリランカ Hutch 4G
  • 3 GB · 15日間 €10.79
  • 5 GB · 30日間 €12.79
  • 10 GB · 30日間 €21.29
  • 20 GB · 30日間 €32.49
€1.62/GB20 GB
カナダ Rogers Wireless 5G
  • 3 GB · 15日間 €10.49
  • 5 GB · 30日間 €15.49
  • 10 GB · 30日間 €26.99
  • 20 GB · 30日間 €34.99
€1.75/GB20 GB
南アフリカ Cell C 4G · MTN 5G · Telkom 3G · Vodacom 5G
  • 3 GB · 15日間 €8.49
  • 5 GB · 30日間 €13.29
  • 10 GB · 30日間 €24.29
  • 20 GB · 30日間 €35.99
€1.80/GB20 GB
アルメニア Vivacell 5G
  • 3 GB · 15日間 €7.99
  • 5 GB · 30日間 €12.99
  • 10 GB · 30日間 €23.99
  • 20 GB · 30日間 €36.79
€1.84/GB20 GB
インド AirTel 5G
  • 3 GB · 15日間 €8.79
  • 5 GB · 30日間 €14.49
  • 10 GB · 30日間 €28.49
  • 20 GB · 30日間 €38.29
€1.91/GB20 GB
北マケドニア vip 5G
  • 3 GB · 15日間 €8.79
  • 5 GB · 30日間 €13.79
  • 10 GB · 30日間 €25.29
  • 20 GB · 30日間 €38.99
€1.95/GB20 GB
サウジアラビア STC 5G
  • 3 GB · 15日間 €11.49
  • 5 GB · 30日間 €18.99
  • 10 GB · 30日間 €30.49
  • 20 GB · 30日間 €39.99
€2.00/GB20 GB
ラオス Lao Telecom 5G
  • 3 GB · 15日間 €10.29
  • 5 GB · 30日間 €16.29
  • 10 GB · 30日間 €28.99
  • 20 GB · 30日間 €40.99
€2.05/GB20 GB
エジプト Orange 5G · Etisalat 5G · Vodafone 5G
  • 3 GB · 15日間 €10.49
  • 5 GB · 30日間 €14.79
  • 20 GB · 30日間 €43.29
€2.16/GB20 GB
ブラジル Claro 5G · TIM 5G · Vivo 5G
  • 3 GB · 15日間 €10.79
  • 5 GB · 30日間 €17.29
  • 10 GB · 30日間 €30.29
  • 20 GB · 30日間 €45.29
€2.26/GB20 GB
カタール ooredoo 5G
  • 3 GB · 15日間 €10.99
  • 5 GB · 30日間 €17.99
  • 10 GB · 30日間 €32.79
  • 20 GB · 30日間 €46.29
€2.31/GB20 GB
ボスニア・ヘルツェゴビナ HT-ERONET 4G
  • 3 GB · 15日間 €11.29
  • 5 GB · 30日間 €18.49
  • 10 GB · 30日間 €33.29
  • 20 GB · 30日間 €46.29
€2.31/GB20 GB
オマーン Omantel 5G
  • 3 GB · 15日間 €11.49
  • 5 GB · 30日間 €18.79
  • 10 GB · 30日間 €33.99
  • 20 GB · 30日間 €48.79
€2.44/GB20 GB
メキシコ Telcel 5G · AT&T 5G
  • 3 GB · 15日間 €12.79
  • 5 GB · 30日間 €20.29
  • 10 GB · 30日間 €36.79
  • 20 GB · 30日間 €50.79
€2.54/GB20 GB
アゼルバイジャン Bakcell 5G · Azercell 4G
  • 3 GB · 15日間 €12.29
  • 5 GB · 30日間 €20.29
  • 10 GB · 30日間 €37.49
  • 20 GB · 30日間 €52.99
€2.65/GB20 GB
アラブ首長国連邦 Du 5G
  • 3 GB · 15日間 €13.29
  • 5 GB · 30日間 €21.79
  • 10 GB · 30日間 €38.79
  • 20 GB · 30日間 €53.79
€2.69/GB20 GB
アルゼンチン Movistar 4G · Personal 5G
  • 3 GB · 15日間 €12.99
  • 5 GB · 30日間 €21.29
  • 10 GB · 30日間 €37.49
  • 20 GB · 30日間 €53.79
€2.69/GB20 GB
チリ WOM 5G
  • 3 GB · 15日間 €13.49
  • 5 GB · 30日間 €22.29
  • 10 GB · 30日間 €40.29
  • 20 GB · 30日間 €57.29
€2.86/GB20 GB
ドミニカ共和国 Altice 4G
  • 3 GB · 15日間 €13.29
  • 5 GB · 30日間 €21.79
  • 10 GB · 30日間 €38.79
  • 20 GB · 30日間 €57.49
€2.87/GB20 GB
パラグアイ Claro 4G
  • 3 GB · 15日間 €14.29
  • 5 GB · 30日間 €22.49
  • 10 GB · 30日間 €38.79
  • 20 GB · 30日間 €60.29
€3.01/GB20 GB
エクアドル Claro 4G
  • 3 GB · 15日間 €13.79
  • 10 GB · 30日間 €39.49
  • 20 GB · 30日間 €60.49
€3.02/GB20 GB
ペルー Claro 4G
  • 3 GB · 15日間 €13.99
  • 5 GB · 30日間 €21.49
  • 10 GB · 30日間 €40.49
  • 20 GB · 30日間 €61.79
€3.09/GB20 GB
ヨルダン Zain 4G
  • 3 GB · 15日間 €13.49
  • 5 GB · 30日間 €20.99
  • 10 GB · 30日間 €40.99
  • 20 GB · 30日間 €63.49
€3.17/GB20 GB
ネパール Ncell 4G · NT Mobile 4G
  • 3 GB · 15日間 €13.99
  • 5 GB · 30日間 €22.99
  • 10 GB · 30日間 €45.49
  • 20 GB · 30日間 €66.49
€3.32/GB20 GB
コロンビア Claro 4G
  • 3 GB · 15日間 €13.79
  • 20 GB · 30日間 €69.79
€3.49/GB20 GB
コスタリカ Claro 4G
  • 3 GB · 15日間 €14.79
  • 10 GB · 30日間 €48.79
  • 20 GB · 30日間 €69.99
€3.50/GB20 GB
グアテマラ Claro 4G · movistar 5G
  • 3 GB · 15日間 €15.49
  • 5 GB · 30日間 €24.79
  • 10 GB · 30日間 €44.79
  • 20 GB · 30日間 €71.49
€3.57/GB20 GB
ウルグアイ Movistar 5G · Claro 5G
  • 3 GB · 15日間 €17.29
  • 10 GB · 30日間 €52.79
  • 20 GB · 30日間 €74.99
€3.75/GB20 GB
パナマ movistar 4G
  • 3 GB · 15日間 €25.29
  • 5 GB · 30日間 €41.99
  • 10 GB · 30日間 €75.99
  • 20 GB · 30日間 €121.49
€6.07/GB20 GB

料金についてのよくある質問

ヨーロッパで一番安いeSIMは?

1か国なら、当店で最も安いプランはベルギーの3 GB・15日間で€3.99です。複数の国を回る旅行なら、ヨーロッパ用プランが3 GB・15日間で€6.90から、33か国で使えます。

ヨーロッパ用eSIMは1か国用eSIMより安いですか?

1か国だけなら安くはありません。33か国中32か国で、1か国用プランのほうが1 GBあたり割安です。1か国用プランはその国でしか使えないため、国境を越える旅行ならヨーロッパ用プランがお得です。

価格は税込ですか?

はい。価格はユーロの税込表示で、請求は常にユーロで行われます。

有効期間はいつから始まりますか?

購入時ではなく、スマホが渡航先で初めてネットワークに接続したときから始まります。旅行の数週間前に購入しても問題ありません。

どの容量にするか迷っていますか?

旅行とスマホの使い方について4つの質問に答えると、現実的な必要量と、それをまかなえる最も安いプランがわかります。

必要なデータ量を計算する